沿革
| 1910年 | 明治43年 | 石炭、セメントの個人販売を開始 | |
| 1935年 | 昭和10年 | 6月 | 合名会社内田商店、内田船舶合名会社に法人化 |
| 1941年 | 昭和16年 | 12月 | 石炭、セメントの戦時統制のため (名)内田商店は一時休業 |
| 1948年 | 昭和23年 | 2月 | 内田船舶(名)から内田合名会社に称号変更 |
| 6月 | 内田合名会社が(名)内田商店を吸収合併 | ||
| 1949年 | 昭和24年 | 8月 | 石炭の戦時統制解除により、杵島炭鉱の 佐賀・長崎県下の一手販売を再開 |
| 1952年 | 昭和27年 | 3月 | 鋼材販売を開始 |
| 1955年 | 昭和30年 | 3月 | 資本金15,000千円に増資 三菱セメントの特約販売を開始 |
| 1957年 | 昭和32年 | 12月 | 石油類の販売を開始 辻の堂SS(現エネオス佐賀SS)開設 |
| 1962年 | 昭和37年 | 10月 | 生コン、コンクリートパイル販売を開始 |
| 1964年 | 昭和39年 | 10月 | ダイキン工業の空調機器の販売を開始 |
| 1967年 | 昭和42年 | 9月 | 佐賀市兵庫町に生コン部佐賀工場を建設 |
| 1968年 | 昭和43年 | 11月 | 生コン工場で日本工業規格(JIS)表示許可を取得 |
| 1974年 | 昭和49年 | 8月 | 佐賀県知事の建設業者登録許可を取得 |
| 1980年 | 昭和55年 | 6月 | 建設業者登録を建設大臣に変更 |
| 1981年 | 昭和56年 | 4月 | 鋼材倉庫・建材倉庫を現在地(佐賀市高木瀬西)に新設 営業部門も同場所に移転 |
| 1983年 | 昭和58年 | 4月 | セメント・生コン営業部門を現在地に新設・移転 |
| 9月 | 第二内田ビル 竣工 | ||
| 1984年 | 昭和59年 | 4月 | 第一内田ビル 竣工 |
| 11月 | 株式会社ウチダ 設立 | ||
| 1985年 | 昭和60年 | 4月 | 株式会社ウチダが内田合名会社を吸収合併 資本金20,000千円 |
| 1990年 | 平成2年 | 4月 | 景観・公園・遊具・スポーツ施設の取扱いを開始 |
| 6月 | 第一内田ビル横に自走式立体駐車場を開設 | ||
| 2002年 | 平成14年 | 10月 | 久保田工場を事業継承により取得 ウチダ生コン部久保田工場として稼働開始 |
| 2006年 | 平成18年 | 5月 | 資本金30,000千円に増資 |
| 2009年 | 平成21年 | 10月 | 生コン部久保田工場に佐賀工場を統合 |
| 2019年 | 平成31年 | 4月 | ブランド統合に伴い、モービル佐賀SSをエネオス佐賀SSに改称 |
| 2023年 | 令和5年 | 8月 | 諫早営業所を閉所 |
